Peringkat | Negara (atau wilayah dependen) | Jumlah penduduk | Tanggal | % penduduk dunia | Sumber |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tiongkok[Note 1] | 1.374.080.000 | Januari 2, 2016 | 18.8% | Hitungan resmi |
2 | India | 1.282.400.000 | Januari 2, 2016 | 17.6% | Hitungan resmi |
3 | Amerika Serikat[Note 2] | 322.559.000 | Januari 2, 2016 | 4.42% | Hitungan resmi |
4 | Indonesia | 255,461,700 | 1 Juli 2015 | 3.5% | Perkiraan resmi |
5 | Brasil | 205.425.000 | Januari 2, 2016 | 2.82% | Hitungan resmi |
6 | Pakistan | 188,925,000 | 1 Juli 2015 | 2.59% | Perkiraan PBB |
7 | Nigeria | 182,202,000 | 1 Juli 2015 | 2.5% | Perkiraan PBB |
8 | Bangladesh | 159.640.000 | Januari 2, 2016 | 2.19% | Hitungan resmi |
9 | Rusia[Note 3] | 146.487.130 | Januari 2, 2016 | 2.01% | Hitungan resmi |
10 | Jepang | 126,890,000 | 1 Oktober 2015 | 1.74% | Perkiraan resmi bulanan |
11 | Meksiko | 121,005,000 | 1 Juli 2015 | 1.66% | Perkiraan resmi |
12 | Filipina | 102.593.100 | Januari 2, 2016 | 1.41% | Hitungan resmi |
13 | Vietnam | 90,730,000 | 1 Juli 2014 | 1.24% | Perkiraan resmi |
14 | Etiopia | 90,076,012 | 1 Juli 2015 | 1.24% | Perkiraan resmi |
15 | Mesir | 90.139.500 | Januari 2, 2016 | 1.24% | Hitungan resmi |
16 | Jerman | 81,197,500 | 31 Desember 2014 | 1.11% | Perkiraan resmi |
17 | Iran | 78.906.200 | Januari 2, 2016 | 1.08% | Hitungan resmi |
18 | Turki | 77,695,904 | 31 Desember 2014 | 1.07% | Perkiraan resmi tahunan |
19 | Republik Demokratik Kongo | 77,267,000 | 1 Juli 2015 | 1.06% | Perkiraan PBB |
20 | Perancis[Note 4] | 67,107,000 | 1 Oktober 2015 | 0.91% | Perkiraan resmi bulanan |
21 | Thailand | 65,104,000 | 1 Juli 2015 | 0.89% | Perkiraan resmi tahunan |
22 | Britania Raya | 64,800,000 | 1 Juli 2015 | 0.89% | Perkiraan resmi tahunan |
23 | Italia | 60,725,000 | April 30, 2015 | 0.83% | Perkiraan resmi bulanan |
24 | Afrika Selatan | 54,956,900 | 1 Juli 2015 | 0.75% | Perkiraan resmi tahunan |
25 | Myanmar | 53,897,000 | 1 Juli 2015 | 0.74% | Perkiraan PBB |
26 | Tanzania | 53,470,000 | 1 Juli 2015 | 0.73% | Perkiraan PBB |
27 | Korea Selatan | 51,482,816 | 1 September 2015 | 0.71% | Perkiraan resmi bulanan |
28 | Kolombia | 48.464.200 | Januari 2, 2016 | 0.664% | Hitungan resmi |
29 | Spanyol | 46,439,864 | 1 Januari 2015 | 0.64% | Perkiraan resmi |
30 | Kenya | 46,050,000 | 1 Juli 2015 | 0.63% | Perkiraan PBB |
31 | Argentina | 43,131,966 | 1 Juli 2015 | 0.59% | Perkiraan resmi tahunan |
32 | Ukraina[Note 5] | 42,805,731 | 1 September 2015 | 0.59% | Perkiraan resmi bulanan |
33 | Aljazair | 39,500,000 | 1 Januari 2015 | 0.54% | Perkiraan resmi tahunan |
34 | Polandia | 38,484,000 | 31 Desember 2014 | 0.53% | Perkiraan resmi |
35 | Sudan | 38,435,252 | 1 Juli 2015 | 0.53% | Perkiraan resmi tahunan |
36 | Irak | 36,004,552 | 1 Juli 2014 | 0.49% | Perkiraan resmi tahunan |
37 | Kanada | 35,851,774 | 1 Juli 2015 | 0.49% | Perkiraan resmi |
38 | Uganda | 34,856,813 | August 28, 2014 | 0.48% | Hasil sensus awal 2014 |
39 | Maroko[Note 6] | 33,337,529 | 1 September 2014 | 0.46% | Hasil sensus awal 2014 |
40 | Arab Saudi | 31,521,418 | 1 Juli 2015 | 0.43% | Perkiraan resmi tahunan |
41 | Peru | 31,151,643 | 1 Juli 2015 | 0.43% | Perkiraan resmi tahunan |
42 | Uzbekistan | 31,022,500 | 1 Januari 2015 | 0.43% | Perkiraan resmi |
43 | Malaysia | 30.815.500 | Januari 2, 2016 | 0.423% | Hitungan resmi |
44 | Venezuela | 30,620,404 | 1 Juli 2015 | 0.42% | Perkiraan resmi tahunan |
45 | Nepal | 28,037,904 | 1 Juli 2015 | 0.38% | Perkiraan resmi tahunan |
46 | Ghana | 27,043,093 | 1 Juli 2014 | 0.37% | Perkiraan resmi tahunan |
47 | Afghanistan | 26,023,100 | 2013-2014 | 0.36% | Perkiraan resmi |
48 | Yaman | 25,956,000 | 1 Juli 2014 | 0.36% | Perkiraan resmi |
49 | Mozambik | 25,727,911 | 1 Juli 2015 | 0.35% | Perkiraan resmi tahunan |
50 | Korea Utara | 25,155,000 | 1 Juli 2015 | 0.34% | Perkiraan PBB |
51 | Angola | 24,383,301 | May 16, 2014 | 0.33% | Hasil sensus awal 2014 |
52 | Australia | 24.012.200 | Januari 2, 2016 | 0.329% | Hitungan resmi |
53 | Taiwan[Note 7] | 23,468,748 | September 30, 2015 | 0.32% | Perkiraan resmi bulanan |
54 | Suriah | 23.546.101 | Januari 2, 2016 | 0.32% | Hitungan resmi[Note 8] |
55 | Kamerun | 23,344,000 | 1 Juli 2015 | 0.32% | Perkiraan PBB |
56 | Pantai Gading | 22,671,331 | May 15, 2014 | 0.31% | Hasil sensus awal 2014 |
57 | Madagaskar | 22,434,363 | 1 Juli 2014 | 0.31% | Perkiraan resmi tahunan |
58 | Sri Lanka | 20,675,000 | 1 Juli 2014 | 0.28% | Perkiraan resmi |
59 | Rumania | 19,942,642 | 1 Januari 2014 | 0.27% | Perkiraan resmi tahunan |
60 | Niger | 19,899,000 | 1 Juli 2015 | 0.27% | Perkiraan PBB |
61 | Burkina Faso | 18,450,494 | 1 Juli 2015 | 0.25% | Perkiraan resmi |
62 | Cile | 18,006,407 | 1 Juli 2015 | 0.25% | Perkiraan resmi tahunan |
63 | Mali | 17,600,000 | 1 Juli 2015 | 0.24% | Perkiraan PBB |
64 | Kazakhstan | 17,584,000 | 1 September 2015 | 0.24% | Perkiraan resmi bulanan |
65 | Belanda | 16.935.300 | Januari 2, 2016 | 0.232% | Hitungan resmi |
66 | Malawi | 16,310,431 | 1 Juli 2015 | 0.22% | Perkiraan resmi tahunan |
67 | Guatemala | 16,176,133 | 1 Juli 2015 | 0.22% | Perkiraan resmi |
68 | Ekuador | 16,027,500 | 1 Juli 2014 | 0.22% | Perkiraan resmi |
69 | Zambia | 15,473,905 | 1 Juli 2015 | 0.21% | Perkiraan resmi tahunan |
70 | Kamboja | 15,405,157 | 1 Juli 2015 | 0.21% | Perkiraan resmi tahunan |
71 | Chad | 14,037,000 | 1 Juli 2015 | 0.19% | Perkiraan PBB |
72 | Senegal | 13,508,715 | November 19, 2013 | 0.19% | 2013 census result |
73 | Zimbabwe | 13,061,239 | August 17, 2012 | 0.18% | Hasil sensus 2012 |
74 | Sudan Selatan | 11,892,934 | 1 Juli 2015 | 0.16% | Perkiraan resmi tahunan |
75 | Bolivia | 11,410,651 | 1 Juli 2015 | 0.16% | Perkiraan resmi |
76 | Belgia | 11,267,581 | 1 September 2015 | 0.15% | Perkiraan resmi bulanan |
77 | Rwanda | 11,262,564 | 1 Juli 2015 | 0.15% | Perkiraan resmi tahunan |
78 | Kuba | 11,238,317 | 31 Desember 2014 | 0.15% | Perkiraan resmi tahunan |
79 | Tunisia | 10,982,754 | April 23, 2014 | 0.15% | Hasil sensus awal 2014 |
80 | Haiti | 10,911,819 | 1 Juli 2015 | 0.15% | Perkiraan resmi |
81 | Yunani | 10,846,979 | 1 Januari 2015 | 0.15% | Perkiraan resmi |
82 | Somalia[Note 9] | 10,787,000 | 1 Juli 2015 | 0.15% | Perkiraan PBB |
83 | Guinea | 10,628,972 | April 2, 2014 | 0.15% | Hasil sensus awal 2014 |
84 | Republik Ceko | 10,541,466 | June 30, 2015 | 0.14% | Perkiraan resmi triwulan |
85 | Republik Dominika | 10,528,000 | 1 Juli 2015 | 0.14% | Perkiraan PBB |
86 | Portugal | 10,374,822 | 31 Desember 2014 | 0.14% | Perkiraan resmi tahunan |
87 | Benin | 10,315,244 | 1 Juli 2015 | 0.14% | Perkiraan resmi |
88 | Hongaria | 9,849,000 | 31 Desember 2014 | 0.14% | Perkiraan resmi tahunan |
89 | Burundi | 9,823,827 | 1 Juli 2015 | 0.13% | Perkiraan resmi tahunan |
90 | Swedia | 9,816,666 | 31 Agustus 2015 | 0.13% | Perkiraan resmi bulanan |
91 | Azerbaijan | 9,666,000 | 1 September 2015 | 0.13% | Perkiraan resmi |
92 | Belarus | 9,485,300 | 1 Juli 2015 | 0.13% | Perkiraan resmi triwulan |
93 | Uni Emirat Arab | 9,157,000 | 1 Juli 2015 | 0.13% | Perkiraan PBB |
94 | Honduras | 8,725,111 | 1 Juli 2014 | 0.12% | Perkiraan resmi tahunan |
95 | Austria | 8,623,073 | 1 Juli 2015 | 0.12% | Jumlah sementara triwulan |
96 | Israel | 8,419,700 | September 30, 2015 | 0.12% | Jumlah sementara bulanan |
97 | Tajikistan | 8,354,000 | 1 Januari 2015 | 0.11% | Perkiraan resmi |
98 | Swiss | 8,279,700 | June 30, 2015 | 0.11% | Jumlah sementara triwulan |
99 | Yordania | 7,595,000 | 1 Juli 2015 | 0.104% | Perkiraan PBB |
100 | Papua Nugini | 7,398,500 | 1 Juli 2013 | 0.101% | Perkiraan resmi tahunan |
101 | Togo | 7,305,000 | 1 Juli 2015 | 0.1% | Perkiraan PBB |
102 | Hong Kong (Cina) | 7,298,600 | 1 Juli 2015 | 0.1% | Perkiraan resmi |
103 | Bulgaria | 7,202,198 | 31 Desember 2014 | 0.099% | Perkiraan resmi |
104 | Serbia[Note 10] | 7,114,393 | 1 Januari 2015 | 0.098% | Perkiraan resmi tahunan |
105 | Paraguay | 7,003,406 | 2015 | 0.096% | Perkiraan resmi |
106 | Laos | 6,802,000 | 1 Juli 2015 | 0.093% | Perkiraan resmi tahunan |
107 | Sierra Leone | 6,453,000 | 1 Juli 2015 | 0.088% | Perkiraan PBB |
108 | El Salvador | 6,401,240 | 2014 | 0.088% | Perkiraan resmi |
109 | Libya | 6,278,000 | 1 Juli 2015 | 0.086% | Perkiraan PBB |
110 | Nikaragua | 6,198,154 | 2014 | 0.085% | Perkiraan resmi |
111 | Kirgizstan | 5,975,000 | 1 September 2015 | 0.082% | Perkiraan resmi |
112 | Denmark | 5,678,348 | 1 Juli 2015 | 0.078% | Perkiraan resmi triwulan |
113 | Singapura | 5,535,000 | 1 Juli 2015 | 0.076% | Perkiraan resmi |
114 | Finlandia | 5.495.959 | Januari 2, 2016 | 0.075% | Hitungan resmi |
115 | Slovakia | 5,421,349 | 31 Desember 2014 | 0.074% | Perkiraan resmi |
116 | Eritrea | 5,228,000 | 1 Juli 2015 | 0.072% | Perkiraan PBB |
117 | Norwegia | 5,189,435 | 1 Juli 2015 | 0.071% | Perkiraan resmi triwulan |
118 | Republik Afrika Tengah | 4,900,000 | 1 Juli 2015 | 0.067% | Perkiraan PBB |
119 | Kosta Rika | 4,773,130 | June 30, 2014 | 0.065% | Perkiraan resmi |
120 | Turkmenistan | 4,751,120 | December 26, 2012 | 0.065% | Hasil sensus awal 2012 |
121 | Palestina | 4,682,467 | 1 Juli 2015 | 0.064% | Perkiraan resmi |
122 | Irlandia | 4,635,400 | April 1, 2015 | 0.064% | Perkiraan resmi tahunan |
123 | Selandia Baru | 4.644.110 | Januari 2, 2016 | 0.0637% | Hitungan resmi |
124 | Republik Kongo | 4,620,000 | 1 Juli 2015 | 0.063% | Perkiraan PBB |
125 | Liberia | 4,503,000 | 1 Juli 2015 | 0.062% | Perkiraan PBB |
126 | Oman | 4,261,654 | October 9, 2015 | 0.058% | Perkiraan resmi |
127 | Kroasia | 4,225,316 | 31 Desember 2014 | 0.058% | Perkiraan resmi tahunan |
128 | Kuwait | 4,183,658 | June 30, 2015 | 0.057% | Perkiraan resmi |
129 | Lebanon | 4,168,000 | 2013 | 0.057% | Perkiraan resmi |
130 | Puntland (Somalia) | 3,900,000 | 1 Juli 2015 | 0.15% | Perkiraan PBB |
131 | Bosnia dan Herzegovina | 3,791,622 | 15 Oktober 2013 | 0.052% | Hasil sensus awal 2013 |
132 | Panama | 3,764,166 | 1 Juli 2015 | 0.052% | Perkiraan resmi |
133 | Georgia[Note 11] | 3,729,500 | 1 Januari 2015 | 0.051% | Perkiraan resmi tahunan |
134 | Mauritania | 3,631,775 | 1 Juli 2015 | 0.05% | Perkiraan resmi tahunan |
135 | Moldova[Note 12] | 3,555,200 | 1 Januari 2015 | 0.049% | Perkiraan resmi |
136 | Puerto Rico (A.S.) | 3,548,397 | 1 Juli 2014 | 0.049% | Perkiraan resmi |
137 | Somaliland (Somalia) | 3,500,000 | 1 Juli 2015 | 0.15% | Perkiraan PBB |
138 | Uruguay | 3,415,866 | 30 Juni 2015 | 0.047% | Perkiraan resmi tahunan |
139 | Mongolia | 3.049.731 | Januari 2, 2016 | 0.042% | Hitungan resmi |
140 | Armenia | 3,005,500 | 1 Juli 2015 | 0.041% | Perkiraan resmi triwulan |
141 | Lituania | 2,900,787 | 1 Agustus 2015 | 0.04% | Perkiraan resmi bulanan |
142 | Albania | 2,893,005 | 1 Januari 2015 | 0.04% | Perkiraan resmi tahunan |
143 | Jamaika | 2,717,991 | 31 Desember 2013 | 0.037% | Perkiraan resmi tahunan |
144 | Qatar | 2,288,927 | 31 Agustus 2015 | 0.031% | Perkiraan resmi bulanan |
145 | Namibia | 2,280,700 | 1 Juli 2015 | 0.031% | Final Hasil sensus 2011 |
146 | Lesotho | 2,135,000 | 1 Juli 2015 | 0.029% | Perkiraan PBB |
147 | Botswana | 2,070,984 | 1 Juli 2012 | 0.028% | Perkiraan resmi tahunan |
148 | Makedonia | 2,069,172 | 31 Desember 2014 | 0.028% | Perkiraan resmi |
149 | Slovenia | 2.069.179 | Januari 2, 2016 | 0.028% | Hitungan resmi |
150 | Latvia | 1,978,300 | August 1, 2015 | 0.027% | Perkiraan resmi bulanan |
151 | Gambia | 1,882,450 | April 15, 2013 | 0.026% | Hasil sensus awal 2013 |
152 | Guinea-Bissau | 1,844,000 | 1 Juli 2015 | 0.025% | Perkiraan PBB |
153 | Kosovo[Note 13] | 1,827,231 | 2015 | 0.025% | Perkiraan resmi tahunan |
154 | Gabon | 1,802,278 | May 22, 2013 | 0.025% | Hasil sensus awal 2013 |
155 | Bahrain | 1,359,800 | 1 Juli 2015 | 0.019% | Perkiraan resmi tahunan |
156 | Trinidad dan Tobago | 1,340,557 | 1 Juli 2013 | 0.018% | Perkiraan resmi |
157 | Estonia | 1,313,271 | 1 Januari 2015 | 0.018% | Perkiraan resmi |
158 | Mauritius | 1,261,208 | 1 Juli 2014 | 0.017% | Perkiraan resmi |
159 | Guinea Khatulistiwa | 1,222,442 | 4 Juli 2015 | 0.017% | Hasil sensus awal 2015 |
160 | Timor Timur | 1,212,107 | 1 Juli 2014 | 0.017% | Perkiraan resmi |
161 | Swaziland | 1,119,375 | 1 Juli 2015 | 0.015% | Perkiraan resmi |
162 | Djibouti | 888,000 | 1 Juli 2015 | 0.012% | Perkiraan PBB |
163 | Fiji | 859,178 | 1 Juli 2013 | 0.0118% | Perkiraan resmi tahunan |
164 | Siprus[Note 14] | 858,000 | 31 Desember 2013 | 0.012% | Perkiraan resmi |
165 | Réunion (Perancis) | 844,994 | 1 Januari 2014 | 0.012% | Official annual estimate |
166 | Komoro | 784,745 | 1 Juli 2015 | 0.011% | Perkiraan resmi |
167 | Bhutan | 768.820 | Januari 2, 2016 | 0.0105% | Hitungan resmi |
168 | Guyana | 746,900 | 1 Juli 2013 | 0.01% | Perkiraan resmi |
169 | Makau (Cina) | 642,900 | June 30, 2015 | 0.0088% | Perkiraan resmi triwulan |
170 | Montenegro | 621,207 | 1 Juli 2013 | 0.009% | Perkiraan resmi |
171 | Kepulauan Solomon | 581,344 | 1 Juli 2013 | 0.008% | Perkiraan resmi tahunan |
172 | Luksemburg | 562,958 | 31 Desember 2014 | 0.0077% | Perkiraan resmi tahunan |
173 | Suriname | 534,189 | August 13, 2012 | 0.0073% | Hasil sensus awal 2012 |
174 | Tanjung Verde | 524,833 | 1 Juli 2015 | 0.0072% | Perkiraan resmi tahunan |
175 | Sahara Barat[Note 15] | 510,713 | September 2, 2014 | 0.007% | Hasil sensus awal 2014 |
176 | Transnistria[Note 16] | 505,153 | 1 Januari 2014 | 0.007% | Perkiraan resmi |
177 | Malta | 445,426 | March 31, 2014 | 0.0061% | Perkiraan resmi |
178 | Guadeloupe (Perancis) | 403,750 | 1 Januari 2014 | 0.0055% | Official annual estimate |
179 | Brunei | 393,372 | June 20, 2011 | 0.0054% | Hasil sensus awal 2011 |
180 | Martinique (Perancis) | 381,326 | 1 Januari 2014 | 0.0052% | Official annual estimate |
181 | Bahama | 368,390 | 1 Juli 2013 | 0.0051% | Perkiraan resmi tahunan |
182 | Belize | 368,310 | June 2015 | 0.005% | Perkiraan resmi |
183 | Maladewa | 341,256 | September 20, 2014 | 0.0047% | Hasil sensus awal 2014 |
184 | Islandia | 331,310 | 1 Oktober 2015 | 0.0045% | Perkiraan resmi triwulan |
185 | Siprus Utara[Note 17] | 294,396 | December 4, 2011 | 0.004% | Final Hasil sensus 2011 |
186 | Barbados | 285,000 | 1 Juli 2013 | 0.0039% | Perkiraan resmi |
187 | Kaledonia Baru (Perancis) | 268,767 | August 26, 2014 | 0.0037% | Hasil sensus awal 2014 |
188 | Polinesia Perancis (Perancis) | 268,270 | August 22, 2012 | 0.0037% | Hasil sensus awal 2012 |
189 | Vanuatu | 264,652 | 1 Juli 2013 | 0.0036% | Perkiraan resmi tahunan |
190 | Abkhazia[Note 18] | 240,705 | 2011 | 0.0033% | Official census |
191 | Guyana Perancis (Perancis) | 239,648 | 1 Januari 2012 | 0.0033% | Perkiraan resmi tahunan |
192 | Mayotte (Perancis) | 212,645 | August 21, 2012 | 0.0029% | Hasil sensus 2012 |
193 | Samoa | 187,820 | November 7, 2011 | 0.0026% | Final Hasil sensus 2011 |
194 | São Tomé dan PrÃncipe | 187,356 | May 13, 2012 | 0.0026% | Hasil sensus 2012 |
195 | Saint Lucia | 185,000 | 1 Juli 2015 | 0.0025% | Perkiraan PBB |
196 | Guam (A.S.) | 159,358 | April 1, 2010 | 0.0022% | Final Hasil sensus 2010 |
197 | Curaçao (Belanda) | 154,843 | 1 Januari 2014 | 0.0021% | Perkiraan resmi tahunan |
198 | Republik Nagorno-Karabakh | 146,573 | 0.002% | ||
199 | Saint Vincent dan Grenadines | 109,991 | June 12, 2012 | 0.0015% | Hasil sensus awal 2012 |
200 | Aruba (Belanda) | 107,394 | October 31, 2014 | 0.0015% | Perkiraan resmi triwulan |
201 | Kiribati | 106,461 | 1 Juli 2013 | 0.0015% | Perkiraan resmi tahunan |
202 | Kepulauan Virgin Amerika Serikat (A.S.) | 106,405 | April 1, 2010 | 0.0015% | Final Hasil sensus 2010 |
203 | Grenada | 103,328 | May 12, 2011 | 0.0014% | Hasil sensus 2011 |
204 | Tonga | 103,252 | November 30, 2011 | 0.0014% | Hasil sensus 2011 |
205 | Federasi Mikronesia | 101,351 | 1 Juli 2013 | 0.0014% | Perkiraan resmi tahunan |
206 | Jersey (Britania Raya) | 99,000 | 31 Desember 2012 | 0.0014% | Perkiraan resmi tahunan |
207 | Seychelles | 89,949 | 1 Juli 2013 | 0.0012% | Perkiraan resmi tahunan |
208 | Antigua dan Barbuda | 86,295 | May 27, 2011 | 0.0012% | Hasil sensus awal 2011 |
209 | Pulau Man (Britania Raya) | 84,497 | March 27, 2011 | 0.0012% | Hasil sensus 2011 |
210 | Ceuta (Spanyol) | 82,376 | 2011 | 0.0011% | |
211 | Melilla (Spanyol) | 78,476 | 2011 | 0.0011% | |
212 | Andorra | 76,949 | 1 Juli 2014 | 0.0011% | Perkiraan resmi tahunan |
213 | Dominika | 71,293 | May 14, 2011 | 0.00098% | Hasil sensus awal 2011 |
214 | Guernsey (Britania Raya) | 65,150 | March 31, 2014 | 0.00089% | Perkiraan resmi tahunan |
215 | Bermuda (Britania Raya) | 64,237 | May 20, 2010 | 0.00088% | Final Hasil sensus 2010 |
216 | Kepulauan Cayman (Britania Raya) | 58,238 | 31 Desember 2014 | 0.0008% | Perkiraan resmi |
217 | Greenland (Denmark) | 56,114 | 1 Juli 2015 | 0.00077% | Perkiraan resmi tahunan |
218 | Kepulauan Marshall | 56,086 | 1 Juli 2013 | 0.00077% | Perkiraan resmi tahunan |
219 | Saint Kitts dan Nevis | 56,000 | 1 Juli 2015 | 0.00077% | Perkiraan PBB |
220 | Samoa Amerika (A.S.) | 55,519 | April 1, 2010 | 0.00076% | Final Hasil sensus 2010 |
221 | Kepulauan Mariana Utara (A.S.) | 53,883 | April 1, 2010 | 0.00074% | Final Hasil sensus 2010 |
222 | Ossetia Selatan[Note 19] | 51,547 | January, 2013 | 0.00071% | Estimate |
223 | Kepulauan Faroe (Denmark) | 49,179 | August 1, 2015 | 0.00067% | Perkiraan resmi bulanan |
224 | Sint Maarten (Belanda) | 38,247 | 1 Januari 2015 | 0.00052% | Perkiraan resmi |
225 | Monako | 37,800 | 31 Desember 2014 | 0.00052% | Perkiraan resmi tahunan |
226 | Liechtenstein | 37,370 | 31 Desember 2014 | 0.00051% | Semi Perkiraan resmi tahunan |
227 | Saint-Martin (Perancis) | 36,522 | 1 Januari 2015 | 0.0005% | Perkiraan resmi tahunan |
228 | San Marino | 32,831 | June 30, 2015 | 0.00045% | Perkiraan resmi bulanan |
229 | Gibraltar (Britania Raya) | 32,734 | 31 Desember 2013 | 0.00045% | Perkiraan resmi tahunan |
230 | Kepulauan Turks dan Caicos (Britania Raya) | 31,458 | January 25, 2012 | 0.00043% | Hasil sensus 2012 |
231 | Kepulauan Ã…land (Finland) | 28,875 | September 30, 2014 | 0.0004% | Perkiraan resmi |
232 | Kepulauan Virgin Britania (Britania Raya) | 28,054 | July 12, 2010 | 0.00038% | Hasil sensus 2010 |
233 | Palau | 20,901 | 1 Juli 2013 | 0.00029% | Perkiraan resmi tahunan |
234 | Bonaire (Belanda) | 17,408 | 1 Januari 2013 | 0.00024% | Perkiraan resmi |
235 | Kepulauan Cook | 14,974 | December 1, 2011 | 0.00021% | Final Hasil sensus 2011 |
236 | Anguilla (Britania Raya) | 13,452 | May 11, 2011 | 0.00018% | Hasil sensus awal 2011 |
237 | Wallis dan Futuna (Perancis) | 13,135 | 1 Juli 2013 | 0.00018% | Perkiraan resmi tahunan |
238 | Tuvalu | 10,640 | November 4, 2012 | 0.00015% | Hasil sensus 2012 |
239 | Nauru | 10,084 | October 30, 2011 | 0.00014% | Hasil sensus 2011 |
240 | Saint Barthélemy (Perancis) | 9,269 | 1 Januari 2012 | 0.00013% | Perkiraan resmi tahunan |
241 | Saint Pierre dan Miquelon (Perancis) | 6,069 | 1 Januari 2012 | 0.000083% | Perkiraan resmi tahunan |
242 | Montserrat (Britania Raya) | 4,922 | May 12, 2011 | 0.000067% | Hasil sensus 2011 |
243 | Sint Eustatius (Belanda) | 4,020 | 1 Januari 2013 | 0.000055% | Perkiraan resmi |
244 | Saint Helena, Ascension, dan Tristan da Cunha (Britania Raya) | 4,000 | 1 Juli 2015 | 0.000055% | Perkiraan PBB |
245 | Kepulauan Falkland (Britania Raya) | 3,000 | 1 Juli 2015 | 0.000041% | Perkiraan PBB |
246 | Svalbard dan Jan Mayen (Norwegia) | 2,562 | 1 Juli 2014 | 0.000036% | Perkiraan resmi |
247 | Pulau Norfolk (Australia) | 2,302 | 9 Agustus 2011 | 0.000032% | Hasil sensus 2011 |
248 | Pulau Christmas (Australia) | 2,072 | 9 Agustus 2011 | 0.000028% | Hasil sensus 2011 |
249 | Saba (Belanda) | 1,991 | 1 Januari 2013 | 0.000027% | Perkiraan resmi |
250 | Niue | 1,490 | Juli 2014 | 0.000022% | CIA World Factbook |
251 | Tokelau (Selandia Baru) | 1,411 | 18 Oktober 2011 | 0.000019% | Final Hasil sensus 2011 |
252 | Kota Vatikan | 839 | 1 Juli 2012 | 0.000012% | Perkiraan resmi |
253 | Kepulauan Cocos (Keeling) (Australia) | 550 | 9 Agustus 2011 | 0.0000075% | Hasil sensus 2011 |
254 | Pulau Wake (A.S.) | 188 | 2005 | 0.000000258% | |
255 | Daratan Selatan dan Antarktika Perancis (Perancis) | 140 | 2013 | 0.000000192% | |
256 | Atol Midway (A.S.) | 60 | 2009 | 0.00000082% | |
257 | Kepulauan Pitcairn (Britania Raya) | 56 | 2014 | 0.00000077% | Perkiraan resmi |
Sumber : https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_negara_menurut_jumlah_penduduk
0 komentar:
Posting Komentar