Peringkat | Negara (atau wilayah dependen) | Jumlah penduduk | Tanggal | % penduduk dunia | Sumber |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1.374.080.000 | Januari 2, 2016 | 18.8% | Hitungan resmi |
2 | ![]() | 1.282.400.000 | Januari 2, 2016 | 17.6% | Hitungan resmi |
3 | ![]() | 322.559.000 | Januari 2, 2016 | 4.42% | Hitungan resmi |
4 | ![]() | 255,461,700 | 1 Juli 2015 | 3.5% | Perkiraan resmi |
5 | ![]() | 205.425.000 | Januari 2, 2016 | 2.82% | Hitungan resmi |
6 | ![]() | 188,925,000 | 1 Juli 2015 | 2.59% | Perkiraan PBB |
7 | ![]() | 182,202,000 | 1 Juli 2015 | 2.5% | Perkiraan PBB |
8 | ![]() | 159.640.000 | Januari 2, 2016 | 2.19% | Hitungan resmi |
9 | ![]() | 146.487.130 | Januari 2, 2016 | 2.01% | Hitungan resmi |
10 | ![]() | 126,890,000 | 1 Oktober 2015 | 1.74% | Perkiraan resmi bulanan |
11 | ![]() | 121,005,000 | 1 Juli 2015 | 1.66% | Perkiraan resmi |
12 | ![]() | 102.593.100 | Januari 2, 2016 | 1.41% | Hitungan resmi |
13 | ![]() | 90,730,000 | 1 Juli 2014 | 1.24% | Perkiraan resmi |
14 | ![]() | 90,076,012 | 1 Juli 2015 | 1.24% | Perkiraan resmi |
15 | ![]() | 90.139.500 | Januari 2, 2016 | 1.24% | Hitungan resmi |
16 | ![]() | 81,197,500 | 31 Desember 2014 | 1.11% | Perkiraan resmi |
17 | ![]() | 78.906.200 | Januari 2, 2016 | 1.08% | Hitungan resmi |
18 | ![]() | 77,695,904 | 31 Desember 2014 | 1.07% | Perkiraan resmi tahunan |
19 | ![]() | 77,267,000 | 1 Juli 2015 | 1.06% | Perkiraan PBB |
20 | ![]() | 67,107,000 | 1 Oktober 2015 | 0.91% | Perkiraan resmi bulanan |
21 | ![]() | 65,104,000 | 1 Juli 2015 | 0.89% | Perkiraan resmi tahunan |
22 | ![]() | 64,800,000 | 1 Juli 2015 | 0.89% | Perkiraan resmi tahunan |
23 | ![]() | 60,725,000 | April 30, 2015 | 0.83% | Perkiraan resmi bulanan |
24 | ![]() | 54,956,900 | 1 Juli 2015 | 0.75% | Perkiraan resmi tahunan |
25 | ![]() | 53,897,000 | 1 Juli 2015 | 0.74% | Perkiraan PBB |
26 | ![]() | 53,470,000 | 1 Juli 2015 | 0.73% | Perkiraan PBB |
27 | ![]() | 51,482,816 | 1 September 2015 | 0.71% | Perkiraan resmi bulanan |
28 | ![]() | 48.464.200 | Januari 2, 2016 | 0.664% | Hitungan resmi |
29 | ![]() | 46,439,864 | 1 Januari 2015 | 0.64% | Perkiraan resmi |
30 | ![]() | 46,050,000 | 1 Juli 2015 | 0.63% | Perkiraan PBB |
31 | ![]() | 43,131,966 | 1 Juli 2015 | 0.59% | Perkiraan resmi tahunan |
32 | ![]() | 42,805,731 | 1 September 2015 | 0.59% | Perkiraan resmi bulanan |
33 | ![]() | 39,500,000 | 1 Januari 2015 | 0.54% | Perkiraan resmi tahunan |
34 | ![]() | 38,484,000 | 31 Desember 2014 | 0.53% | Perkiraan resmi |
35 | ![]() | 38,435,252 | 1 Juli 2015 | 0.53% | Perkiraan resmi tahunan |
36 | ![]() | 36,004,552 | 1 Juli 2014 | 0.49% | Perkiraan resmi tahunan |
37 | ![]() | 35,851,774 | 1 Juli 2015 | 0.49% | Perkiraan resmi |
38 | ![]() | 34,856,813 | August 28, 2014 | 0.48% | Hasil sensus awal 2014 |
39 | ![]() | 33,337,529 | 1 September 2014 | 0.46% | Hasil sensus awal 2014 |
40 | ![]() | 31,521,418 | 1 Juli 2015 | 0.43% | Perkiraan resmi tahunan |
41 | ![]() | 31,151,643 | 1 Juli 2015 | 0.43% | Perkiraan resmi tahunan |
42 | ![]() | 31,022,500 | 1 Januari 2015 | 0.43% | Perkiraan resmi |
43 | ![]() | 30.815.500 | Januari 2, 2016 | 0.423% | Hitungan resmi |
44 | ![]() | 30,620,404 | 1 Juli 2015 | 0.42% | Perkiraan resmi tahunan |
45 | ![]() | 28,037,904 | 1 Juli 2015 | 0.38% | Perkiraan resmi tahunan |
46 | ![]() | 27,043,093 | 1 Juli 2014 | 0.37% | Perkiraan resmi tahunan |
47 | ![]() | 26,023,100 | 2013-2014 | 0.36% | Perkiraan resmi |
48 | ![]() | 25,956,000 | 1 Juli 2014 | 0.36% | Perkiraan resmi |
49 | ![]() | 25,727,911 | 1 Juli 2015 | 0.35% | Perkiraan resmi tahunan |
50 | ![]() | 25,155,000 | 1 Juli 2015 | 0.34% | Perkiraan PBB |
51 | ![]() | 24,383,301 | May 16, 2014 | 0.33% | Hasil sensus awal 2014 |
52 | ![]() | 24.012.200 | Januari 2, 2016 | 0.329% | Hitungan resmi |
53 | ![]() | 23,468,748 | September 30, 2015 | 0.32% | Perkiraan resmi bulanan |
54 | ![]() | 23.546.101 | Januari 2, 2016 | 0.32% | Hitungan resmi[Note 8] |
55 | ![]() | 23,344,000 | 1 Juli 2015 | 0.32% | Perkiraan PBB |
56 | ![]() | 22,671,331 | May 15, 2014 | 0.31% | Hasil sensus awal 2014 |
57 | ![]() | 22,434,363 | 1 Juli 2014 | 0.31% | Perkiraan resmi tahunan |
58 | ![]() | 20,675,000 | 1 Juli 2014 | 0.28% | Perkiraan resmi |
59 | ![]() | 19,942,642 | 1 Januari 2014 | 0.27% | Perkiraan resmi tahunan |
60 | ![]() | 19,899,000 | 1 Juli 2015 | 0.27% | Perkiraan PBB |
61 | ![]() | 18,450,494 | 1 Juli 2015 | 0.25% | Perkiraan resmi |
62 | ![]() | 18,006,407 | 1 Juli 2015 | 0.25% | Perkiraan resmi tahunan |
63 | ![]() | 17,600,000 | 1 Juli 2015 | 0.24% | Perkiraan PBB |
64 | ![]() | 17,584,000 | 1 September 2015 | 0.24% | Perkiraan resmi bulanan |
65 | ![]() | 16.935.300 | Januari 2, 2016 | 0.232% | Hitungan resmi |
66 | ![]() | 16,310,431 | 1 Juli 2015 | 0.22% | Perkiraan resmi tahunan |
67 | ![]() | 16,176,133 | 1 Juli 2015 | 0.22% | Perkiraan resmi |
68 | ![]() | 16,027,500 | 1 Juli 2014 | 0.22% | Perkiraan resmi |
69 | ![]() | 15,473,905 | 1 Juli 2015 | 0.21% | Perkiraan resmi tahunan |
70 | ![]() | 15,405,157 | 1 Juli 2015 | 0.21% | Perkiraan resmi tahunan |
71 | ![]() | 14,037,000 | 1 Juli 2015 | 0.19% | Perkiraan PBB |
72 | ![]() | 13,508,715 | November 19, 2013 | 0.19% | 2013 census result |
73 | ![]() | 13,061,239 | August 17, 2012 | 0.18% | Hasil sensus 2012 |
74 | ![]() | 11,892,934 | 1 Juli 2015 | 0.16% | Perkiraan resmi tahunan |
75 | ![]() | 11,410,651 | 1 Juli 2015 | 0.16% | Perkiraan resmi |
76 | ![]() | 11,267,581 | 1 September 2015 | 0.15% | Perkiraan resmi bulanan |
77 | ![]() | 11,262,564 | 1 Juli 2015 | 0.15% | Perkiraan resmi tahunan |
78 | ![]() | 11,238,317 | 31 Desember 2014 | 0.15% | Perkiraan resmi tahunan |
79 | ![]() | 10,982,754 | April 23, 2014 | 0.15% | Hasil sensus awal 2014 |
80 | ![]() | 10,911,819 | 1 Juli 2015 | 0.15% | Perkiraan resmi |
81 | ![]() | 10,846,979 | 1 Januari 2015 | 0.15% | Perkiraan resmi |
82 | ![]() | 10,787,000 | 1 Juli 2015 | 0.15% | Perkiraan PBB |
83 | ![]() | 10,628,972 | April 2, 2014 | 0.15% | Hasil sensus awal 2014 |
84 | ![]() | 10,541,466 | June 30, 2015 | 0.14% | Perkiraan resmi triwulan |
85 | ![]() | 10,528,000 | 1 Juli 2015 | 0.14% | Perkiraan PBB |
86 | ![]() | 10,374,822 | 31 Desember 2014 | 0.14% | Perkiraan resmi tahunan |
87 | ![]() | 10,315,244 | 1 Juli 2015 | 0.14% | Perkiraan resmi |
88 | ![]() | 9,849,000 | 31 Desember 2014 | 0.14% | Perkiraan resmi tahunan |
89 | ![]() | 9,823,827 | 1 Juli 2015 | 0.13% | Perkiraan resmi tahunan |
90 | ![]() | 9,816,666 | 31 Agustus 2015 | 0.13% | Perkiraan resmi bulanan |
91 | ![]() | 9,666,000 | 1 September 2015 | 0.13% | Perkiraan resmi |
92 | ![]() | 9,485,300 | 1 Juli 2015 | 0.13% | Perkiraan resmi triwulan |
93 | ![]() | 9,157,000 | 1 Juli 2015 | 0.13% | Perkiraan PBB |
94 | ![]() | 8,725,111 | 1 Juli 2014 | 0.12% | Perkiraan resmi tahunan |
95 | ![]() | 8,623,073 | 1 Juli 2015 | 0.12% | Jumlah sementara triwulan |
96 | ![]() | 8,419,700 | September 30, 2015 | 0.12% | Jumlah sementara bulanan |
97 | ![]() | 8,354,000 | 1 Januari 2015 | 0.11% | Perkiraan resmi |
98 | ![]() | 8,279,700 | June 30, 2015 | 0.11% | Jumlah sementara triwulan |
99 | ![]() | 7,595,000 | 1 Juli 2015 | 0.104% | Perkiraan PBB |
100 | ![]() | 7,398,500 | 1 Juli 2013 | 0.101% | Perkiraan resmi tahunan |
101 | ![]() | 7,305,000 | 1 Juli 2015 | 0.1% | Perkiraan PBB |
102 | ![]() | 7,298,600 | 1 Juli 2015 | 0.1% | Perkiraan resmi |
103 | ![]() | 7,202,198 | 31 Desember 2014 | 0.099% | Perkiraan resmi |
104 | ![]() | 7,114,393 | 1 Januari 2015 | 0.098% | Perkiraan resmi tahunan |
105 | ![]() | 7,003,406 | 2015 | 0.096% | Perkiraan resmi |
106 | ![]() | 6,802,000 | 1 Juli 2015 | 0.093% | Perkiraan resmi tahunan |
107 | ![]() | 6,453,000 | 1 Juli 2015 | 0.088% | Perkiraan PBB |
108 | ![]() | 6,401,240 | 2014 | 0.088% | Perkiraan resmi |
109 | ![]() | 6,278,000 | 1 Juli 2015 | 0.086% | Perkiraan PBB |
110 | ![]() | 6,198,154 | 2014 | 0.085% | Perkiraan resmi |
111 | ![]() | 5,975,000 | 1 September 2015 | 0.082% | Perkiraan resmi |
112 | ![]() | 5,678,348 | 1 Juli 2015 | 0.078% | Perkiraan resmi triwulan |
113 | ![]() | 5,535,000 | 1 Juli 2015 | 0.076% | Perkiraan resmi |
114 | ![]() | 5.495.959 | Januari 2, 2016 | 0.075% | Hitungan resmi |
115 | ![]() | 5,421,349 | 31 Desember 2014 | 0.074% | Perkiraan resmi |
116 | ![]() | 5,228,000 | 1 Juli 2015 | 0.072% | Perkiraan PBB |
117 | ![]() | 5,189,435 | 1 Juli 2015 | 0.071% | Perkiraan resmi triwulan |
118 | ![]() | 4,900,000 | 1 Juli 2015 | 0.067% | Perkiraan PBB |
119 | ![]() | 4,773,130 | June 30, 2014 | 0.065% | Perkiraan resmi |
120 | ![]() | 4,751,120 | December 26, 2012 | 0.065% | Hasil sensus awal 2012 |
121 | ![]() | 4,682,467 | 1 Juli 2015 | 0.064% | Perkiraan resmi |
122 | ![]() | 4,635,400 | April 1, 2015 | 0.064% | Perkiraan resmi tahunan |
123 | ![]() | 4.644.110 | Januari 2, 2016 | 0.0637% | Hitungan resmi |
124 | ![]() | 4,620,000 | 1 Juli 2015 | 0.063% | Perkiraan PBB |
125 | ![]() | 4,503,000 | 1 Juli 2015 | 0.062% | Perkiraan PBB |
126 | ![]() | 4,261,654 | October 9, 2015 | 0.058% | Perkiraan resmi |
127 | ![]() | 4,225,316 | 31 Desember 2014 | 0.058% | Perkiraan resmi tahunan |
128 | ![]() | 4,183,658 | June 30, 2015 | 0.057% | Perkiraan resmi |
129 | ![]() | 4,168,000 | 2013 | 0.057% | Perkiraan resmi |
130 | ![]() | 3,900,000 | 1 Juli 2015 | 0.15% | Perkiraan PBB |
131 | ![]() | 3,791,622 | 15 Oktober 2013 | 0.052% | Hasil sensus awal 2013 |
132 | ![]() | 3,764,166 | 1 Juli 2015 | 0.052% | Perkiraan resmi |
133 | ![]() | 3,729,500 | 1 Januari 2015 | 0.051% | Perkiraan resmi tahunan |
134 | ![]() | 3,631,775 | 1 Juli 2015 | 0.05% | Perkiraan resmi tahunan |
135 | ![]() | 3,555,200 | 1 Januari 2015 | 0.049% | Perkiraan resmi |
136 | ![]() | 3,548,397 | 1 Juli 2014 | 0.049% | Perkiraan resmi |
137 | ![]() | 3,500,000 | 1 Juli 2015 | 0.15% | Perkiraan PBB |
138 | ![]() | 3,415,866 | 30 Juni 2015 | 0.047% | Perkiraan resmi tahunan |
139 | ![]() | 3.049.731 | Januari 2, 2016 | 0.042% | Hitungan resmi |
140 | ![]() | 3,005,500 | 1 Juli 2015 | 0.041% | Perkiraan resmi triwulan |
141 | ![]() | 2,900,787 | 1 Agustus 2015 | 0.04% | Perkiraan resmi bulanan |
142 | ![]() | 2,893,005 | 1 Januari 2015 | 0.04% | Perkiraan resmi tahunan |
143 | ![]() | 2,717,991 | 31 Desember 2013 | 0.037% | Perkiraan resmi tahunan |
144 | ![]() | 2,288,927 | 31 Agustus 2015 | 0.031% | Perkiraan resmi bulanan |
145 | ![]() | 2,280,700 | 1 Juli 2015 | 0.031% | Final Hasil sensus 2011 |
146 | ![]() | 2,135,000 | 1 Juli 2015 | 0.029% | Perkiraan PBB |
147 | ![]() | 2,070,984 | 1 Juli 2012 | 0.028% | Perkiraan resmi tahunan |
148 | ![]() | 2,069,172 | 31 Desember 2014 | 0.028% | Perkiraan resmi |
149 | ![]() | 2.069.179 | Januari 2, 2016 | 0.028% | Hitungan resmi |
150 | ![]() | 1,978,300 | August 1, 2015 | 0.027% | Perkiraan resmi bulanan |
151 | ![]() | 1,882,450 | April 15, 2013 | 0.026% | Hasil sensus awal 2013 |
152 | ![]() | 1,844,000 | 1 Juli 2015 | 0.025% | Perkiraan PBB |
153 | ![]() | 1,827,231 | 2015 | 0.025% | Perkiraan resmi tahunan |
154 | ![]() | 1,802,278 | May 22, 2013 | 0.025% | Hasil sensus awal 2013 |
155 | ![]() | 1,359,800 | 1 Juli 2015 | 0.019% | Perkiraan resmi tahunan |
156 | ![]() | 1,340,557 | 1 Juli 2013 | 0.018% | Perkiraan resmi |
157 | ![]() | 1,313,271 | 1 Januari 2015 | 0.018% | Perkiraan resmi |
158 | ![]() | 1,261,208 | 1 Juli 2014 | 0.017% | Perkiraan resmi |
159 | ![]() | 1,222,442 | 4 Juli 2015 | 0.017% | Hasil sensus awal 2015 |
160 | ![]() | 1,212,107 | 1 Juli 2014 | 0.017% | Perkiraan resmi |
161 | ![]() | 1,119,375 | 1 Juli 2015 | 0.015% | Perkiraan resmi |
162 | ![]() | 888,000 | 1 Juli 2015 | 0.012% | Perkiraan PBB |
163 | ![]() | 859,178 | 1 Juli 2013 | 0.0118% | Perkiraan resmi tahunan |
164 | ![]() | 858,000 | 31 Desember 2013 | 0.012% | Perkiraan resmi |
165 | ![]() | 844,994 | 1 Januari 2014 | 0.012% | Official annual estimate |
166 | ![]() | 784,745 | 1 Juli 2015 | 0.011% | Perkiraan resmi |
167 | ![]() | 768.820 | Januari 2, 2016 | 0.0105% | Hitungan resmi |
168 | ![]() | 746,900 | 1 Juli 2013 | 0.01% | Perkiraan resmi |
169 | ![]() | 642,900 | June 30, 2015 | 0.0088% | Perkiraan resmi triwulan |
170 | ![]() | 621,207 | 1 Juli 2013 | 0.009% | Perkiraan resmi |
171 | ![]() | 581,344 | 1 Juli 2013 | 0.008% | Perkiraan resmi tahunan |
172 | ![]() | 562,958 | 31 Desember 2014 | 0.0077% | Perkiraan resmi tahunan |
173 | ![]() | 534,189 | August 13, 2012 | 0.0073% | Hasil sensus awal 2012 |
174 | ![]() | 524,833 | 1 Juli 2015 | 0.0072% | Perkiraan resmi tahunan |
175 | ![]() | 510,713 | September 2, 2014 | 0.007% | Hasil sensus awal 2014 |
176 | ![]() | 505,153 | 1 Januari 2014 | 0.007% | Perkiraan resmi |
177 | ![]() | 445,426 | March 31, 2014 | 0.0061% | Perkiraan resmi |
178 | ![]() | 403,750 | 1 Januari 2014 | 0.0055% | Official annual estimate |
179 | ![]() | 393,372 | June 20, 2011 | 0.0054% | Hasil sensus awal 2011 |
180 | ![]() | 381,326 | 1 Januari 2014 | 0.0052% | Official annual estimate |
181 | ![]() | 368,390 | 1 Juli 2013 | 0.0051% | Perkiraan resmi tahunan |
182 | ![]() | 368,310 | June 2015 | 0.005% | Perkiraan resmi |
183 | ![]() | 341,256 | September 20, 2014 | 0.0047% | Hasil sensus awal 2014 |
184 | ![]() | 331,310 | 1 Oktober 2015 | 0.0045% | Perkiraan resmi triwulan |
185 | ![]() | 294,396 | December 4, 2011 | 0.004% | Final Hasil sensus 2011 |
186 | ![]() | 285,000 | 1 Juli 2013 | 0.0039% | Perkiraan resmi |
187 | ![]() | 268,767 | August 26, 2014 | 0.0037% | Hasil sensus awal 2014 |
188 | ![]() | 268,270 | August 22, 2012 | 0.0037% | Hasil sensus awal 2012 |
189 | ![]() | 264,652 | 1 Juli 2013 | 0.0036% | Perkiraan resmi tahunan |
190 | ![]() | 240,705 | 2011 | 0.0033% | Official census |
191 | ![]() | 239,648 | 1 Januari 2012 | 0.0033% | Perkiraan resmi tahunan |
192 | ![]() | 212,645 | August 21, 2012 | 0.0029% | Hasil sensus 2012 |
193 | ![]() | 187,820 | November 7, 2011 | 0.0026% | Final Hasil sensus 2011 |
194 | ![]() | 187,356 | May 13, 2012 | 0.0026% | Hasil sensus 2012 |
195 | ![]() | 185,000 | 1 Juli 2015 | 0.0025% | Perkiraan PBB |
196 | ![]() | 159,358 | April 1, 2010 | 0.0022% | Final Hasil sensus 2010 |
197 | ![]() | 154,843 | 1 Januari 2014 | 0.0021% | Perkiraan resmi tahunan |
198 | ![]() | 146,573 | 0.002% | ||
199 | ![]() | 109,991 | June 12, 2012 | 0.0015% | Hasil sensus awal 2012 |
200 | ![]() | 107,394 | October 31, 2014 | 0.0015% | Perkiraan resmi triwulan |
201 | ![]() | 106,461 | 1 Juli 2013 | 0.0015% | Perkiraan resmi tahunan |
202 | ![]() | 106,405 | April 1, 2010 | 0.0015% | Final Hasil sensus 2010 |
203 | ![]() | 103,328 | May 12, 2011 | 0.0014% | Hasil sensus 2011 |
204 | ![]() | 103,252 | November 30, 2011 | 0.0014% | Hasil sensus 2011 |
205 | ![]() | 101,351 | 1 Juli 2013 | 0.0014% | Perkiraan resmi tahunan |
206 | ![]() | 99,000 | 31 Desember 2012 | 0.0014% | Perkiraan resmi tahunan |
207 | ![]() | 89,949 | 1 Juli 2013 | 0.0012% | Perkiraan resmi tahunan |
208 | ![]() | 86,295 | May 27, 2011 | 0.0012% | Hasil sensus awal 2011 |
209 | ![]() | 84,497 | March 27, 2011 | 0.0012% | Hasil sensus 2011 |
210 | ![]() | 82,376 | 2011 | 0.0011% | |
211 | ![]() | 78,476 | 2011 | 0.0011% | |
212 | ![]() | 76,949 | 1 Juli 2014 | 0.0011% | Perkiraan resmi tahunan |
213 | ![]() | 71,293 | May 14, 2011 | 0.00098% | Hasil sensus awal 2011 |
214 | ![]() | 65,150 | March 31, 2014 | 0.00089% | Perkiraan resmi tahunan |
215 | ![]() | 64,237 | May 20, 2010 | 0.00088% | Final Hasil sensus 2010 |
216 | ![]() | 58,238 | 31 Desember 2014 | 0.0008% | Perkiraan resmi |
217 | ![]() | 56,114 | 1 Juli 2015 | 0.00077% | Perkiraan resmi tahunan |
218 | ![]() | 56,086 | 1 Juli 2013 | 0.00077% | Perkiraan resmi tahunan |
219 | ![]() | 56,000 | 1 Juli 2015 | 0.00077% | Perkiraan PBB |
220 | ![]() | 55,519 | April 1, 2010 | 0.00076% | Final Hasil sensus 2010 |
221 | ![]() | 53,883 | April 1, 2010 | 0.00074% | Final Hasil sensus 2010 |
222 | ![]() | 51,547 | January, 2013 | 0.00071% | Estimate |
223 | ![]() | 49,179 | August 1, 2015 | 0.00067% | Perkiraan resmi bulanan |
224 | ![]() | 38,247 | 1 Januari 2015 | 0.00052% | Perkiraan resmi |
225 | ![]() | 37,800 | 31 Desember 2014 | 0.00052% | Perkiraan resmi tahunan |
226 | ![]() | 37,370 | 31 Desember 2014 | 0.00051% | Semi Perkiraan resmi tahunan |
227 | ![]() | 36,522 | 1 Januari 2015 | 0.0005% | Perkiraan resmi tahunan |
228 | ![]() | 32,831 | June 30, 2015 | 0.00045% | Perkiraan resmi bulanan |
229 | ![]() | 32,734 | 31 Desember 2013 | 0.00045% | Perkiraan resmi tahunan |
230 | ![]() | 31,458 | January 25, 2012 | 0.00043% | Hasil sensus 2012 |
231 | ![]() | 28,875 | September 30, 2014 | 0.0004% | Perkiraan resmi |
232 | ![]() | 28,054 | July 12, 2010 | 0.00038% | Hasil sensus 2010 |
233 | ![]() | 20,901 | 1 Juli 2013 | 0.00029% | Perkiraan resmi tahunan |
234 | ![]() | 17,408 | 1 Januari 2013 | 0.00024% | Perkiraan resmi |
235 | ![]() | 14,974 | December 1, 2011 | 0.00021% | Final Hasil sensus 2011 |
236 | ![]() | 13,452 | May 11, 2011 | 0.00018% | Hasil sensus awal 2011 |
237 | ![]() | 13,135 | 1 Juli 2013 | 0.00018% | Perkiraan resmi tahunan |
238 | ![]() | 10,640 | November 4, 2012 | 0.00015% | Hasil sensus 2012 |
239 | ![]() | 10,084 | October 30, 2011 | 0.00014% | Hasil sensus 2011 |
240 | ![]() | 9,269 | 1 Januari 2012 | 0.00013% | Perkiraan resmi tahunan |
241 | ![]() | 6,069 | 1 Januari 2012 | 0.000083% | Perkiraan resmi tahunan |
242 | ![]() | 4,922 | May 12, 2011 | 0.000067% | Hasil sensus 2011 |
243 | ![]() | 4,020 | 1 Januari 2013 | 0.000055% | Perkiraan resmi |
244 | ![]() | 4,000 | 1 Juli 2015 | 0.000055% | Perkiraan PBB |
245 | ![]() | 3,000 | 1 Juli 2015 | 0.000041% | Perkiraan PBB |
246 | ![]() | 2,562 | 1 Juli 2014 | 0.000036% | Perkiraan resmi |
247 | ![]() | 2,302 | 9 Agustus 2011 | 0.000032% | Hasil sensus 2011 |
248 | ![]() | 2,072 | 9 Agustus 2011 | 0.000028% | Hasil sensus 2011 |
249 | ![]() | 1,991 | 1 Januari 2013 | 0.000027% | Perkiraan resmi |
250 | ![]() | 1,490 | Juli 2014 | 0.000022% | CIA World Factbook |
251 | ![]() | 1,411 | 18 Oktober 2011 | 0.000019% | Final Hasil sensus 2011 |
252 | ![]() | 839 | 1 Juli 2012 | 0.000012% | Perkiraan resmi |
253 | ![]() | 550 | 9 Agustus 2011 | 0.0000075% | Hasil sensus 2011 |
254 | ![]() | 188 | 2005 | 0.000000258% | |
255 | ![]() | 140 | 2013 | 0.000000192% | |
256 | ![]() | 60 | 2009 | 0.00000082% | |
257 | ![]() | 56 | 2014 | 0.00000077% | Perkiraan resmi |
Sumber : https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_negara_menurut_jumlah_penduduk
0 komentar:
Posting Komentar